模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 供应商,订单号,采购日期,商品名称,数量,单价,金额,运费,税费,合计金额 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话,库存数量,入库日期,出库日期,库存金额 |
物流管理 | 运输方式,快递公司,快递单号,发货日期,收货日期,运费,物流跟踪信息 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,信用额度,欠款金额,信用,级 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,订单日期,付款方式,订单金额,物流费用,优惠折扣,实付金额 |
分摊管理 | 分摊费用项,分摊金额,分摊日期,分摊比例,费用承担部门,费用承担人 |
对账管理 | 对账单编号,对账日期,对账对象,对账金额,对账结果,备注 |
收款管理 | 收款编号,收款日期,收款账号,收款金额,收款人,收款备注 |
付款管理 | 付款编号,付款日期,付款账号,付款金额,付款人,付款备注 |
报表管理 | 采购报表,仓库报表,物流费用报表,客户欠款报表,利润报表,现金流量报表 |
权限管理 | 用户名称,用户角色,模块权限,操作权限,用户状态,密码修改 |
系统设置 | 公司信息,仓库信息,物流公司信息,客户类型设置,费用项设置,费用类型设置 |
基础资料 | 供应商资料,客户资料,商品资料,员工资料 |
入库管理 | 入库单编号,入库日期,入库数量,入库金额,入库类型,入库人 |
出库管理 | 出库单编号,出库日期,出库数量,出库金额,出库类型,出库人 |
库存盘点 | 盘点单编号,盘点日期,盘点人员,盘点结果,盘点差异,备注 |
质检管理 | 质检单编号,质检日期,质检人员,质检商品,质检结果,备注 |
回收管理 | 回收单编号,回收时间,回收商品,回收数量,回收原因,回收人 |
损耗管理 | 损耗单编号,损耗日期,损耗类型,损耗商品,损耗数量,损耗金额 |
维修管理 | 维修单编号,维修日期,维修商品,维修原因,维修人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |